Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Karton |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
SMT-van de het Aluminiumlegering van Machinedelen van de de Voederkar CM602 CM602 van Panasonic de Kar van de de Voederopslag
Panasonic-de Specificatie van de Voederkar:
Kadermateriaal | Aluminiumlegering 40x40x2mm |
Lijstmateriaal | 800x350x2mm |
Wielen | 4 ESD wielen, 2 heeft remfunctie |
Opslagcapaciteit | 30pcs/layer, bedraag 2 lagen, kon 60pcs van 8mm voeders opslaan |
Afmeting | 800x700x1100mm |
Gewicht | 30kgs |
Geschikt voor Panasonics-voeders: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Panasonic-de Opties van de Voederkar:
1. Voeding van ladingskarretje x 1 reeks
2. Communicatie interface x 1 PC
3. Dienbladmand x 2 PCs
Panasonic-de Details van de Voederkar:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTF01 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | USD1-1000/Set |
Packaging Details: | Karton |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
SMT-van de het Aluminiumlegering van Machinedelen van de de Voederkar CM602 CM602 van Panasonic de Kar van de de Voederopslag
Panasonic-de Specificatie van de Voederkar:
Kadermateriaal | Aluminiumlegering 40x40x2mm |
Lijstmateriaal | 800x350x2mm |
Wielen | 4 ESD wielen, 2 heeft remfunctie |
Opslagcapaciteit | 30pcs/layer, bedraag 2 lagen, kon 60pcs van 8mm voeders opslaan |
Afmeting | 800x700x1100mm |
Gewicht | 30kgs |
Geschikt voor Panasonics-voeders: CM602, CM402, CM101, CM212, NPM-D3, NPM-W2.
Panasonic-de Opties van de Voederkar:
1. Voeding van ladingskarretje x 1 reeks
2. Communicatie interface x 1 PC
3. Dienbladmand x 2 PCs
Panasonic-de Details van de Voederkar: