Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Triplexgeval |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
PCB-de Inspectietransportband van PCB van het Behandelingsmateriaal Aangepaste voor de Lopende band van SMT
Productomschrijving
Het gelaste kader van het bladmetaal, poederdeklaag
Stabiliteit door robuust ontwerp wordt verbeterd dat
Vlotte en parallelle breedteaanpassing
Op verzoek beschikbaar concept met meerdere zones
Veranderlijke snelheidscontrole
SMEMA-compatibel systeem
Specificaties:
ModelNo | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
PCB-Grootte (mm) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Machinegrootte (mm) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Gewicht (kg) | 80 | 90 |
Technische Parameters:
Functie | Transportbandsnelheid | Transportbandtype | Voeding |
Het wordt gebruikt voor verbinding, buffer, opsporing tussen productielijn. | 0.5-15M/Min | Ronde riem of vlakke riem | 100-230V, 1PH, Maximum 300VA |
Vervoerhoogte | Vervoersrichting | PCB-Dikte | |
900±20mm (of aangepast) | L aan R of R aan L | Min 0.6mm |
PCB-Transmissie:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Triplexgeval |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
PCB-de Inspectietransportband van PCB van het Behandelingsmateriaal Aangepaste voor de Lopende band van SMT
Productomschrijving
Het gelaste kader van het bladmetaal, poederdeklaag
Stabiliteit door robuust ontwerp wordt verbeterd dat
Vlotte en parallelle breedteaanpassing
Op verzoek beschikbaar concept met meerdere zones
Veranderlijke snelheidscontrole
SMEMA-compatibel systeem
Specificaties:
ModelNo | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
PCB-Grootte (mm) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Machinegrootte (mm) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Gewicht (kg) | 80 | 90 |
Technische Parameters:
Functie | Transportbandsnelheid | Transportbandtype | Voeding |
Het wordt gebruikt voor verbinding, buffer, opsporing tussen productielijn. | 0.5-15M/Min | Ronde riem of vlakke riem | 100-230V, 1PH, Maximum 300VA |
Vervoerhoogte | Vervoersrichting | PCB-Dikte | |
900±20mm (of aangepast) | L aan R of R aan L | Min 0.6mm |
PCB-Transmissie: