Productdetails:
|
Gebruik: | SMT-productielijn | PCB-grootte: | 50*50-460*330mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | De Lader en de losinstallatie van PCB | De naverkoopdienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
PCB-dikte: | Min 0.4mm | NAAM: | SMT die Transportband koelen |
Markeren: | Ce-de Ladermachine van PCB,Koel de Ladermachine van Transportbandpcb,Ce SMT die Transportband koelen |
PCB-Behandelingsmateriaal SMT die Transportband voor SMT-Productielijn koelen
Productomschrijving
Het gelaste kader van het bladmetaal, poederdeklaag op oppervlakte
Stabiliteit door robuust ontwerp wordt verbeterd dat
Pas of controle het werk wijze voor facultatief
Vlotte en parallelle breedteaanpassing
Muti-streek op verzoek beschikbaar concept
Veranderlijke snelheidscontrole
SMEMA-compatibel systeem
Specificaties:
ModelNo | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
PCB-Grootte (mm) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
Machinegrootte (mm) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
Gewicht (kg) | 100 | 120 |
Technische Parameters:
Functie | PCB-Ladingstijd | Transportbandsnelheid | Voeding |
Het wordt gebruikt voor verbinding, buffer, opsporing en het koelen tussen productielijn | Ong. 6 seconden | 0.5-15M/min | 100-230V, 1PH, Maximum 300VA |
Vervoerhoogte | Vervoersrichting | PCB-Dikte | |
900±20mm (of aangepast) | L aan R of R aan L | Min 0.6mm |
Machinefoto:
Contactpersoon: Ms. Amy
Tel.: +86-752-6891906