Productdetails:
|
Voorwaarde: | originele nieuw | Opslaghoeveelheid: | 20pcs (norm) |
---|---|---|---|
Testrapport: | ja | Verkopende eenheid: | Enig punt |
Verpakking: | Schuim en houten geval | NAAM: | Automatische PCB-Buffer |
Markeren: | PLC de Laderlosinstallatie van Controlepcb,Dubbele de Laderlosinstallatie van Spoorpcb,FIFO-de Laderlosinstallatie van PCB |
PCB-van het de Buffer Dubbele Spoor van PCB van de Laderlosinstallatie Automatische de Bufferplc Controle
Eigenschappen:
1. Sterk, vast en stabiel ontwerp.
2. PLC controlesysteem
3. HMI-controlebord, gemakkelijkere verrichting
4. Transmissie met duurzame rol (geen behoefte om de riem te vervangen).
5. Snel, vlotte en nauwkeurige herwinningsposities.
6. Parallelle en vlotte breedteaanpassing (loodschroef).
7. Drie verrichtingswijzen: FIFO.LIFO. Ervaar.
Specificaties:
ModelNo | Smtc-350T | Smtc-460T | Smtc-250TH |
PCB-Grootte (mm) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x560) | (50x50) - (350x250) |
Machinegrootte (mm) | 500x980x1650 | 610x1080x1650 | 500x1550x1650 |
Gewicht (kg) | 180 | 220 | 300 |
Dubbele Spoorng O.K. Losinstallatie Technische Parameters:
Functie | PCB-Capaciteit | PCB-Ladingstijd | Voeding |
Het wordt gebruikt in productielijn na oven, die voor opslag wordt gebruikt of overgaat door. | 20pcs | Ong. 30 seconden | 100-230V, 1PH, Maximum 300VA |
Vervoerhoogte | Vervoersrichting | Luchtconsumptie | Luchtdruk |
900±20mm (of aangepast) | L aan R of R aan L | Maximum 30L/Min | 4-6Bar |
Contactpersoon: Ms. Amy
Tel.: +86-752-6891906