| Merknaam: | Winsmart |
| Modelnummer: | PC550 |
| Moq: | 1 PC |
| Prijs: | USD1-100/Set |
| Verpakkingsgegevens: | triplexgeval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
De antistatische ESD Opslag van PCB rekt het Zwarte Karretje van de Kleuren Regelbare Klem
Antistatisch PCB-ESD van het Opslagrek Zwart het Rekkarretje van Kleurenpcb
PCB-de Functie van het Opslagrek:
Het is voor gebruik voor PCB-opslag.
PCB-de Eigenschappen van het Opslagrek:
1. Antistatisch
2. Regelbare klem![]()
3. Correcte groef voor vlotte toevoeging en stroage![]()
4. ESD de wielen worden gebruikt![]()
PCB-de Specificatie van het Opslagrek:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Materiaal | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| Afmeting (mm) | 900 (L) x550 (W) x1260 (H) | 900 (L) x650 (W) x1260 (H) |
| Materiële Grootte | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Opslagkolommen | 1-6 (Gemeenschappelijke 1-3) | 1-6 (Gemeenschappelijke 1-3) |
| Las Nr. /Columns in | 100pcs | 100pcs |
| Groefgids | Vlakke toevoeging | Vlakke toevoeging |
| Groefdiepte (mm) | 3 | 3 |
| Groefbreedte (mm) | 5 | 5 |
| Groefhoogte (mm) | 10 | 10 |
| Groeflengte (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Groefdikte (mm) | 10 | 10 |
| Oppervlakteweerstand | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Ladingsgewicht (kg) | 200 | 200 |
| Wielgrootte | 4“ ESD Rubberwiel | 4“ ESD Rubberwiel |
| ESD Methode | ESD Wiel + Geleidende Ketting | |
PCB-de Gebruik van het Opslagrek:![]()
| Merknaam: | Winsmart |
| Modelnummer: | PC550 |
| Moq: | 1 PC |
| Prijs: | USD1-100/Set |
| Verpakkingsgegevens: | triplexgeval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
De antistatische ESD Opslag van PCB rekt het Zwarte Karretje van de Kleuren Regelbare Klem
Antistatisch PCB-ESD van het Opslagrek Zwart het Rekkarretje van Kleurenpcb
PCB-de Functie van het Opslagrek:
Het is voor gebruik voor PCB-opslag.
PCB-de Eigenschappen van het Opslagrek:
1. Antistatisch
2. Regelbare klem![]()
3. Correcte groef voor vlotte toevoeging en stroage![]()
4. ESD de wielen worden gebruikt![]()
PCB-de Specificatie van het Opslagrek:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Materiaal | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| Afmeting (mm) | 900 (L) x550 (W) x1260 (H) | 900 (L) x650 (W) x1260 (H) |
| Materiële Grootte | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Opslagkolommen | 1-6 (Gemeenschappelijke 1-3) | 1-6 (Gemeenschappelijke 1-3) |
| Las Nr. /Columns in | 100pcs | 100pcs |
| Groefgids | Vlakke toevoeging | Vlakke toevoeging |
| Groefdiepte (mm) | 3 | 3 |
| Groefbreedte (mm) | 5 | 5 |
| Groefhoogte (mm) | 10 | 10 |
| Groeflengte (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Groefdikte (mm) | 10 | 10 |
| Oppervlakteweerstand | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Ladingsgewicht (kg) | 200 | 200 |
| Wielgrootte | 4“ ESD Rubberwiel | 4“ ESD Rubberwiel |
| ESD Methode | ESD Wiel + Geleidende Ketting | |
PCB-de Gebruik van het Opslagrek:![]()