Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 PC |
Prijs: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | triplexgeval |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
210 mm sleuflengte ESD SMT Tijdschriftenrek PCB-lade Opbergwagen
Antistatische PCB-opslagkar ESD PCB-rek Hangmandwagen voor 760 PCB's
PCB-opslagkar Functie:
Deze PCB-opslagkar is voor pcb-transport en tijdelijke opslag.
Kenmerken PCB-opslagwagen:
1. Antistatisch
2. Roestvrij staal van goede kwaliteit, duurzaam, kan lange tijd worden gebruikt.
3. Grote manden
Specificatie PCB-opslagkar:
P/N | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
Afmeting (mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
Opbergmand | 8/10st | 12st | 16/20st | 24st |
Materiaal | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP |
Sleuf Aantal/Mand | 38st | 38st | 38st | 38st |
Opslagcapaciteit | 304/380st | 456st | 608/760 | 912st |
Oppervlakte weerstand | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
Ladingsgewicht (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ESD-methode | ESD-wiel + geleidende ketting | |||
Slot Gids | Verticale invoeging | Verticale invoeging | Verticale invoeging | Verticale invoeging |
Groefdiepte (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Groefbreedte (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hoogte (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Groeflengte (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Materiële specificatie | 38*25, 25*25, 25*10 |
PCB-opslagwagen Producten:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PS514 |
MOQ: | 1 PC |
Prijs: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | triplexgeval |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
210 mm sleuflengte ESD SMT Tijdschriftenrek PCB-lade Opbergwagen
Antistatische PCB-opslagkar ESD PCB-rek Hangmandwagen voor 760 PCB's
PCB-opslagkar Functie:
Deze PCB-opslagkar is voor pcb-transport en tijdelijke opslag.
Kenmerken PCB-opslagwagen:
1. Antistatisch
2. Roestvrij staal van goede kwaliteit, duurzaam, kan lange tijd worden gebruikt.
3. Grote manden
Specificatie PCB-opslagkar:
P/N | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
Afmeting (mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
Opbergmand | 8/10st | 12st | 16/20st | 24st |
Materiaal | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP | 201# RVS + PP |
Sleuf Aantal/Mand | 38st | 38st | 38st | 38st |
Opslagcapaciteit | 304/380st | 456st | 608/760 | 912st |
Oppervlakte weerstand | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω | 106-109Ω/103-106Ω |
106-109Ω/103-106Ω
|
Ladingsgewicht (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ESD-methode | ESD-wiel + geleidende ketting | |||
Slot Gids | Verticale invoeging | Verticale invoeging | Verticale invoeging | Verticale invoeging |
Groefdiepte (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Groefbreedte (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hoogte (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Groeflengte (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Materiële specificatie | 38*25, 25*25, 25*10 |
PCB-opslagwagen Producten: